Характеристика | Значение |
---|
Разъем CPU | Socket 775 |
Северный мост | Intel P45 |
Южный мост | Intel ICH10R |
Охлаждение северного моста | Радиатор(тепловая трубка) |
Охлаждение южного моста | Радиатор(тепловая трубка) |
Охлаждение VRM | Радиатор(тепловая трубка) |
Встроенное видео | - |
Разъемы на плате |
PCI | 2 |
PCI Express x4 | - |
PCI Express x1 | 2 |
Графич. интерфейс | 2xPCI-E x16 (x16+x0/x8+x8) |
DIMM | 4хDDR3 |
IDE (Parallel ATA) (чипсет/доп. контроллер) | -/1 |
Serial ATA (чипсет/доп. контроллер) | 6/2 |
Основные разъёмы питания | 24+8 |
Дополнительное питание | 4 pin IDE |
FAN | 6 |
S/PDIF | + |
Дополнительные микросхемы |
Aудиокодек | Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio |
Ethernet | 2xRealtek RTL8111C PCI-E (GbE) |
SATA | JMicron JMB363 PCI-E+JMicron JMB362 PCI-E |
PATA | JMicron JMB363 PCI-E |
IEEE 1394 (FireWire) | VIA VT6308 (1394a) |
Разъемы на задней панели |
LAN | 2 |
e-SATA | 2 |
Audio | - |
S/PDIF-Out (Coaxial/Optical) | -/- |
Периферия (на задней планке/на плате/планка в комплекте) |
USB | 8/2 (4 порта)/1 (1 порт) |
IEEE 1394 (FireWire) | 1/1/1 (1 порт) |
COM | -/1/- |
Game/MIDI | -/-/- |
LPT | -/-/- |
Комплектные шлейфы |
IDE | 1 (АТА100) |
SATA интерфейсный/питание, устройств | 6/3 |
Форм-фактор | ATX, 305 x 245 мм |
Разное | Вместо обычных электролитических конденсаторов использованы твердотельные полимерные. Звуковой модуль выполнени в виде карты с интерфейсом PCI-E x1. В комплекте с платой идут мост Crossfire (гибкий), планка с двумя разъемами e-SATA и разъемом питания IDE, два кабеля-переходника SATA -> e-SATA, набор M-Connectors для быстрого и удобного подключения разъёмов передней панели корпуса, USB и FireWire и модуль GreenPower Genie, который поключается к специальному разъёму на материнской плате и позволяет с помощью комплектного ПО измерять потребление платы вместе с её компонентами. На плате присутствуют кнопки Power/Reset/Clear CMOS. Внимание - в комплекте отсутствует шлейф для FDD. |